Eleições 2012: Apuração em Cametá
Vereadores
| Ducalvim PSDE | 3.511 | (5,36%) |
| Camarinha PSDBE | 3.121 | (4,77%) |
| Cleidinho Teles PTE | 2.836 | (4,33%) |
| Roberto da Colonia PTE | 2.173 | (3,32%) |
| Junior Marçal PSDE | 2.129 | (3,25%) |
| Neto Parijós PMDBE | 1.883 | (2,88%) |
| Professor Dael PTE | 1.840 | (2,81%) |
| Dr. José Luis PSDBE | 1.621 | (2,48%) |
| Ivan Tavares PC do BE | 1.562 | (2,39%) |
| Assis PTE | 1.532 | (2,34%) |
| Emerson Oca PTE | 1.514 | (2,31%) |
| Emanuel Lobo PPE | 1.484 | (2,27%) |
| Odimar Valente PSD | 1.414 | (2,16%) |
| Rozi PT | 1.264 | (1,93%) |
| Ze Flavio PT | 1.184 | (1,81%) |
| Max Emiliano PPE | 1.138 | (1,74%) |
| Andre Gonçalves PMDBE | 1.079 | (1,65%) |
| Zezinho Cordeiro PT | 1.064 | (1,63%) |
| Orivaldo Castro PMDBE | 1.052 | (1,61%) |
| Natinho PSD | 1.048 | (1,60%) |
| Laudelino Santos PMDB | 971 | (1,48%) |
| Lino Pimentel PP | 846 | (1,29%) |
| Professor Dori PT | 823 | (1,26%) |
| Elias Itaparica PT do B | 819 | (1,25%) |
| Juniel dos Santos PV | 799 | (1,22%) |
| Ary Sanches PMDB | 779 | (1,19%) |
| Paulo Aviz PT | 765 | (1,17%) |
| Juarez Pantoja PT | 733 | (1,12%) |
| Helio Leão PP | 690 | (1,05%) |
| Alvaro Pacheco PSC | 667 | (1,02%) |
| Jipe PSD | 634 | (0,97%) |
| Moreno do Pt PT | 620 | (0,95%) |
| Natan Portilho PMDB | 598 | (0,91%) |
| Patricia do Pt PT | 588 | (0,90%) |
| Açai Grusso PP | 575 | (0,88%) |
| Nonato "batata" PTC | 569 | (0,87%) |
| Profº Rosivaldo PTB | 562 | (0,86%) |
| Machado PP | 528 | (0,81%) |
| Sargento Valente PT | 514 | (0,79%) |
| Junior Xavier PT | 477 | (0,73%) |
- Brancos 593 (0,89%)
- Nulos 828 (1,24%)
- Votos válidos (nominais + legenda) 65.462 (97,88%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário